sportsregions
Envie de participer ?

Trith St Léger, Course de la Paix, dimanche 8 mai 2016

 

3 Joëlettes ont pris le départ des 10 km. Elles ont franchi la ligne d’arrivée dans la joie et la bonne humeur après avoir effectué le parcours sous les applaudissements et les encouragements des athlètes et du public.

 

2 km

 

4 BECK NOHAM FRA n°1042 99 1 CAM 4M 00:09:09

5 BELKESSA ILLIES FRA n°1044 03 1 BEM 5M 00:09:13

8 CHERUBIN ALEXIS FRA n°1029 00 2 CAM 8M 00:09:26

12 CARBALLO JULES FRA n°1038 01 6MIM 12M 00:10:07

13 CRETON LOAN FRA n°1043 01 7MIM 13M 00:10:11

15 CARLIER EMILIE FRA n°1047 02 1MIF 1 F 00:10:18

18 STANKIEWIEZ ERWAN FRA n°1041 94 1 ESM 17M 00:10:21

23 BOULET THIBAULT FRA n°1045 02 9MIM 19M 00:10:42

25 DEPOERS ELOI FRA n°1111 01 10MIM 21M 00:10:57

27 DE MULDER ALAIN FRA n°1030 49 1M3M 23M 00:11:07

32 LAMBERT JULIETTE FRA n°1036 01 2MIF 6 F 00:11:16

33 POTEAU ELISE FRA n°1048 99 1 CAF 7 F 00:11:16

43 LESPAGNOL AMELIE FRA n°1057 02 4MIF 10 F 00:11:46

48 VALIN NOAH FRA n°1046 03 3 BEM 36M 00:11:52

49 MELNIQUE EVAN FRA n°1053 04 4 BEM 37M 00:11:59

51 ANDOUCHE ETIENNE FRA n°1033 04 5 BEM 39M 00:12:05

58 MOYAUX PERRINE FRA n°1037 99 3 CAF 14 F 00:12:20

61 PARENT JUSTINE FRA n°1058 02 7MIF 15 F 00:12:23

73 STANKIEWIEZ MARGO FRA n°1040 00 5 CAF 19 F 00:12:57

74 HEDDOUCHI SAMI FRA n°1049 06 8 POM 55M 00:13:02

78 SAVARY CHLOE FRA n°1031 00 6 CAF 21 F 00:13:10

79 ALKHARRAT REDHOUANE FRA n°1127 02 20MIM 58M 00:13:16

81 STANKIEWIEZ MARIE FRA n°1039 02 12MIF 23 F 00:13:20

83 LISON GABRIEL FRA n°1157 09 1 EAM 60M 00:13:24

85 LABALETTE ANAIS FRA n°1034 06 2 POF 24 F 00:13:29

87 CHERUBIN MAXIME FRA n°1131 08 2 EAM 62M 00:13:33

91 LABALETTE INGRID FRA n°1035 76 1M1F 27 F 00:13:46

95 SOUSSI LUDYSLAS FRA n°1051 07 3 EAM 67M 00:13:56

100 MURZEAU CLARA FRA n°1155 08 1 EAF 31 F 00:14:24

102 MURZEAU VERONIQUE FRA n°1156 81 2 SEF 32 F 00:14:31

105 GOURARI ANISSA FRA n°1052 03 5 BEF 35 F 00:14:35

118 LE MAIGNENT CHARLES FRA n°1032 09 5 EAM 78M 00:15:33

122 REDJIMI ZOE FRA n°1061 05 8 POF 42 F 00:16:03

123 DEPOERS CASSSANDRE FRA n°1112 05 9 POF 43 F 00:16:05

124 LISON JEANNE FRA n°1054 06 10 POF 44 F 00:16:13

 

 

10 km

4 ELSLANDER CYRIL FRA n°175 81 3 SEM 4M 00:37:27

15 SMET GERALD FRA n°167 70 6M1M 15M 00:39:21

18 CRISPATZU MASSIMO FRA n°198 84 9 SEM 18M 00:40:03

22 NOCQS GREGORY FRA n°179 70 8M1M 22M 00:40:59

28 BURNY PASCAL FRA n°156 68 11M1M 28M 00:41:56

29 TONDI DAVID FRA n°150 80 12 SEM 29M 00:42:05

30 DUQUESNOY CHRISTOPHER FRA n°180 84 13 SEM 30M 00:42:07

35 ROSEL ANTHONY FRA n°151 83 18 SEM 35M 00:42:40

44 MASCART BRUNO FRA n°161 83 22 SEM 44M 00:43:27

47 JAZDONCZYK REMY FRA n°137 55 1M3M 47M 00:43:44

50 SAUDEMONT HERVE FRA n°154 72 16M1M 49M 00:43:51

57 HOLLIN CAROLINE FRA n°136 79 1 SEF 2 F 00:44:27

62 CRISPATZU DIEGO FRA n°177 69 20M1M 60M 00:44:52

64 BOULET SEBASTIEN FRA n°159 71 21M1M 62M 00:44:59

69 BECK JEROME FRA n°199 74 23M1M 67M 00:45:43

70 RENAUT VINCENT FRA n°149 76 24M1M 68M 00:45:49

76 CARBALLO MANUEL FRA n°145 63 10M2M 74M 00:46:10

84 LEGRAND DENIS FRA n°162 61 11M2M 80M 00:46:30

91 AVRIL SEVERINE FRA n°142 73 2M1F 6 F 00:47:03

92 LABALETTE LAURENT FRA n°160 70 32M1M 86M 00:47:04

96 LACQUEMENT BRUNO FRA n°200 76 35M1M 90M 00:47:28

97 RICHEZ LAURENT FRA n°148 77 36 SEM 91M 00:47:29

102 LE MAIGNENT ANTOINE FRA n°146 79 41 SEM 96M 00:47:40

139 SCHTYCK ALAIN FRA n°176 52 9M3M 132M 00:49:44

156 LISON MYRIAM FRA n°157 73 4M1F 8 F 00:50:32

157 DOMER FREDERICK FRA n°168 68 51M1M 149M 00:50:32

171 TONNOIR EDDIE FRA n°178 69 54M1M 161M 00:52:03

187 POIRIEZ LUDOVIC FRA n°169 76 58M1M 175M 00:53:13

198 POILLON DOMINIQUE FRA n°171 56 17M3M 183M 00:53:41

207 SAVARY ISABELLE FRA n°138 70 5M1F 19 F 00:54:00

208 HAUTECOEUR CYRILLE FRA n°172 79 76 SEM 189M 00:54:07

210 SAVARY MAYGANE FRA n°139 95 2 ESF 20 F 00:54:12

233 AGBATAN VIOLETTE FRA n°153 82 13 SEF 25 F 00:55:53

246 BECK MAEVA FRA n°196 96 3 ESF 29 F 00:56:40

253 PARDINI AURELIE FRA n°147 78 16 SEF 33 F 00:57:00

263 GOYER PAULINE FRA n°141 91 18 SEF 37 F 00:57:41

281 GOYER PATRICIA FRA n°140 62 5M2F 40 F 00:59:19

285 CRISPATZU NICOLINA FRA n°170 71 14M1F 42 F 00:59:26

323 DESOIL FRANCOISE FRA n°152 53 2M3F 59 F 01:02:22

329 MURZEAU VERONIQUE FRA n°166 81 31 SEF 62 F 01:02:43

330 CHERUBIN PHILIPPE FRA n°165 70 83M1M 268M 01:02:43

335 HEMBERT JEAN MARC FRA n°173 53 27M3M 270M 01:03:24

348 CARBALLO CECILE FRA n°144 67 22M1F 72 F 01:05:18

350 DELVIGNE JEAN-PIERRE FRA n°201 50 28M3M 277M 01:05:21

365 LATROUITE CLAUDE FRA n°244 40 5M4M 286M 01:06:53

366 BURNY ELISE FRA n°155 97 1 JUF 80 F 01:07:04

399 GRIVILERE ALICE FRA n°158 67 27M1F 90 F 01:12:54

407 VANDEPERSTRAETE CAROLINFERA n°202 72 31M1F 98 F 01:17:37

 

 

Résultat :

Résultat Course de la Paix Trith Saint Léger

Trith St Léger, Course de la Paix, dimanche 8 mai 2016

 

3 Joëlettes ont pris le départ des 10 km. Elles ont franchi la ligne d’arrivée dans la joie et la bonne humeur après avoir effectué le parcours sous les applaudissements et les encouragements des athlètes et du public.

 

2 km

 

4 BECK NOHAM FRA n°1042 99 1 CAM 4M 00:09:09

5 BELKESSA ILLIES FRA n°1044 03 1 BEM 5M 00:09:13

8 CHERUBIN ALEXIS FRA n°1029 00 2 CAM 8M 00:09:26

12 CARBALLO JULES FRA n°1038 01 6MIM 12M 00:10:07

13 CRETON LOAN FRA n°1043 01 7MIM 13M 00:10:11

15 CARLIER EMILIE FRA n°1047 02 1MIF 1 F 00:10:18

18 STANKIEWIEZ ERWAN FRA n°1041 94 1 ESM 17M 00:10:21

23 BOULET THIBAULT FRA n°1045 02 9MIM 19M 00:10:42

25 DEPOERS ELOI FRA n°1111 01 10MIM 21M 00:10:57

27 DE MULDER ALAIN FRA n°1030 49 1M3M 23M 00:11:07

32 LAMBERT JULIETTE FRA n°1036 01 2MIF 6 F 00:11:16

33 POTEAU ELISE FRA n°1048 99 1 CAF 7 F 00:11:16

43 LESPAGNOL AMELIE FRA n°1057 02 4MIF 10 F 00:11:46

48 VALIN NOAH FRA n°1046 03 3 BEM 36M 00:11:52

49 MELNIQUE EVAN FRA n°1053 04 4 BEM 37M 00:11:59

51 ANDOUCHE ETIENNE FRA n°1033 04 5 BEM 39M 00:12:05

58 MOYAUX PERRINE FRA n°1037 99 3 CAF 14 F 00:12:20

61 PARENT JUSTINE FRA n°1058 02 7MIF 15 F 00:12:23

73 STANKIEWIEZ MARGO FRA n°1040 00 5 CAF 19 F 00:12:57

74 HEDDOUCHI SAMI FRA n°1049 06 8 POM 55M 00:13:02

78 SAVARY CHLOE FRA n°1031 00 6 CAF 21 F 00:13:10

79 ALKHARRAT REDHOUANE FRA n°1127 02 20MIM 58M 00:13:16

81 STANKIEWIEZ MARIE FRA n°1039 02 12MIF 23 F 00:13:20

83 LISON GABRIEL FRA n°1157 09 1 EAM 60M 00:13:24

85 LABALETTE ANAIS FRA n°1034 06 2 POF 24 F 00:13:29

87 CHERUBIN MAXIME FRA n°1131 08 2 EAM 62M 00:13:33

91 LABALETTE INGRID FRA n°1035 76 1M1F 27 F 00:13:46

95 SOUSSI LUDYSLAS FRA n°1051 07 3 EAM 67M 00:13:56

100 MURZEAU CLARA FRA n°1155 08 1 EAF 31 F 00:14:24

102 MURZEAU VERONIQUE FRA n°1156 81 2 SEF 32 F 00:14:31

105 GOURARI ANISSA FRA n°1052 03 5 BEF 35 F 00:14:35

118 LE MAIGNENT CHARLES FRA n°1032 09 5 EAM 78M 00:15:33

122 REDJIMI ZOE FRA n°1061 05 8 POF 42 F 00:16:03

123 DEPOERS CASSSANDRE FRA n°1112 05 9 POF 43 F 00:16:05

124 LISON JEANNE FRA n°1054 06 10 POF 44 F 00:16:13

 

 

10 km

4 ELSLANDER CYRIL FRA n°175 81 3 SEM 4M 00:37:27

15 SMET GERALD FRA n°167 70 6M1M 15M 00:39:21

18 CRISPATZU MASSIMO FRA n°198 84 9 SEM 18M 00:40:03

22 NOCQS GREGORY FRA n°179 70 8M1M 22M 00:40:59

28 BURNY PASCAL FRA n°156 68 11M1M 28M 00:41:56

29 TONDI DAVID FRA n°150 80 12 SEM 29M 00:42:05

30 DUQUESNOY CHRISTOPHER FRA n°180 84 13 SEM 30M 00:42:07

35 ROSEL ANTHONY FRA n°151 83 18 SEM 35M 00:42:40

44 MASCART BRUNO FRA n°161 83 22 SEM 44M 00:43:27

47 JAZDONCZYK REMY FRA n°137 55 1M3M 47M 00:43:44

50 SAUDEMONT HERVE FRA n°154 72 16M1M 49M 00:43:51

57 HOLLIN CAROLINE FRA n°136 79 1 SEF 2 F 00:44:27

62 CRISPATZU DIEGO FRA n°177 69 20M1M 60M 00:44:52

64 BOULET SEBASTIEN FRA n°159 71 21M1M 62M 00:44:59

69 BECK JEROME FRA n°199 74 23M1M 67M 00:45:43

70 RENAUT VINCENT FRA n°149 76 24M1M 68M 00:45:49

76 CARBALLO MANUEL FRA n°145 63 10M2M 74M 00:46:10

84 LEGRAND DENIS FRA n°162 61 11M2M 80M 00:46:30

91 AVRIL SEVERINE FRA n°142 73 2M1F 6 F 00:47:03

92 LABALETTE LAURENT FRA n°160 70 32M1M 86M 00:47:04

96 LACQUEMENT BRUNO FRA n°200 76 35M1M 90M 00:47:28

97 RICHEZ LAURENT FRA n°148 77 36 SEM 91M 00:47:29

102 LE MAIGNENT ANTOINE FRA n°146 79 41 SEM 96M 00:47:40

139 SCHTYCK ALAIN FRA n°176 52 9M3M 132M 00:49:44

156 LISON MYRIAM FRA n°157 73 4M1F 8 F 00:50:32

157 DOMER FREDERICK FRA n°168 68 51M1M 149M 00:50:32

171 TONNOIR EDDIE FRA n°178 69 54M1M 161M 00:52:03

187 POIRIEZ LUDOVIC FRA n°169 76 58M1M 175M 00:53:13

198 POILLON DOMINIQUE FRA n°171 56 17M3M 183M 00:53:41

207 SAVARY ISABELLE FRA n°138 70 5M1F 19 F 00:54:00

208 HAUTECOEUR CYRILLE FRA n°172 79 76 SEM 189M 00:54:07

210 SAVARY MAYGANE FRA n°139 95 2 ESF 20 F 00:54:12

233 AGBATAN VIOLETTE FRA n°153 82 13 SEF 25 F 00:55:53

246 BECK MAEVA FRA n°196 96 3 ESF 29 F 00:56:40

253 PARDINI AURELIE FRA n°147 78 16 SEF 33 F 00:57:00

263 GOYER PAULINE FRA n°141 91 18 SEF 37 F 00:57:41

281 GOYER PATRICIA FRA n°140 62 5M2F 40 F 00:59:19

285 CRISPATZU NICOLINA FRA n°170 71 14M1F 42 F 00:59:26

323 DESOIL FRANCOISE FRA n°152 53 2M3F 59 F 01:02:22

329 MURZEAU VERONIQUE FRA n°166 81 31 SEF 62 F 01:02:43

330 CHERUBIN PHILIPPE FRA n°165 70 83M1M 268M 01:02:43

335 HEMBERT JEAN MARC FRA n°173 53 27M3M 270M 01:03:24

348 CARBALLO CECILE FRA n°144 67 22M1F 72 F 01:05:18

350 DELVIGNE JEAN-PIERRE FRA n°201 50 28M3M 277M 01:05:21

365 LATROUITE CLAUDE FRA n°244 40 5M4M 286M 01:06:53

366 BURNY ELISE FRA n°155 97 1 JUF 80 F 01:07:04

399 GRIVILERE ALICE FRA n°158 67 27M1F 90 F 01:12:54

407 VANDEPERSTRAETE CAROLINFERA n°202 72 31M1F 98 F 01:17:37

 

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.