35ème Edition de la Course des Terrils
Nouveauté : les épreuves en nocturne se dérouleront sur Condé sur l'Escaut le samedi 29/09
Les épreuves du dimanche 30/09 se dérouleront à Raismes
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 – CONDÉ SUR L’ESCAUT
| Course | Horaire | Distance | Nombre de terrils | Tarifs | Catégories | Nombre de participants limité à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Allumés* | 20h00 | 9km | 1 | 12 € | Cadet – junior – senior – vétéran | 2000 |
*Certificat médical obligatoire
| Marche | Horaire | Distance | Nombre de terrils | Tarifs | Catégories | Nombre de participants limité à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche nordique | 20H20 | 9km | 1 | 5 € | ouverte à tous – non compétitive | 500 |
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 – RAISMES
| Course | Horaire | Distance | Nombre de terrils | Tarifs | Catégories | Nombre de participants limité à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Familiale* | 09h15 | 3km | 0 | 5 € | Benjamin – minime – Cadet – junior – senior – vétéran | 500 |
| La Furtive* | 09h25 | 9km | 2 | 8 € | Cadet – junior – senior – vétéran | 1500 |
| L’Authentique* | 09h55 | 16km | 3 | 10 € | Junior – senior – vétéran | 1500 |
| La Sauvage* | 10h55 | 25km | 5 | 12 € | Junior – senior – vétéran | 1500 |
*Certificat médical obligatoire
| Balade | Horaire | Distance | Nombre de terrils | Tarifs | Catégories | Nombre de participants limité à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les P’tits quinquins | 12h00 | 1200m | 0 | offert | né(e) en 2007 – 2008 | 500 |
| Les P’tits quinquins | 12H10 | 700m | 0 | offert | né(e) en 2009 – 2010 – 2011 | |
| Les P’tits quinquins | 12H15 | 700m | 0 | offert | né(e) en 2012 – 2013 |
| Marche | Horaire | Distance | Nombre de terrils | Tarifs | Catégories | Nombre de participants limité à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rando des terrils | 09H00 | 10km | 1 (facultatif) | 5 € | ouverte à tous | 500 |
sportsregions
